Сравнение моделей
Все девять моделей в одной таблице. Лучшее значение в строке подсвечено — но помните, что «больше» не всегда «лучше»: 9000 об/мин нужны для жёсткой щетины, а не для домашней стрижки.
| Тип | Триммеры | Машинки | Машинки | Машинки | Триммеры | Машинки | Шейверы | Шейверы | Шейверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 790 ₽ | 1 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 190 ₽ | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 790 ₽ | 1 990 ₽ |
| Скорость мотора | 7000 об/мин | 7000 об/мин | 6500 об/мин | 6400 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 8000 об/мин | 9000 об/мин | 7500 об/мин |
| Автономность | 400 мин | 200 мин | 250 мин | 300 мин | 240 мин | 200 мин | 150 мин | 150 мин | 120 мин |
| Аккумулятор | 2000 мА·ч | 2000 мА·ч | — | 2500 мА·ч | 2000 мА·ч | 2000 мА·ч | 1400 мА·ч | 1200 мА·ч | 1400 мА·ч |
| Время зарядки | 3,5 ч | 3 ч | 3 ч | 3,5 ч | 3 ч | — | — | 2 ч | 2 ч |
| Нож / сетки | Керамика + нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | Керамика + нержавеющая сталь | Керамика + сталь | Нержавеющая сталь | Титан | Чёрный титан | Титан |
| Диапазон среза | 0,5–4,5 мм | 0,8–2 мм | — | 0,8–2 мм | 0,5–6 мм | 0,8–2 мм | — | — | — |
| Насадки | 1,5 / 3 / 4,5 мм | 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 мм | — | 4 | 1,5 / 3 / 4,5 / 6 мм | 6 | — | — | — |
| Корпус | — | — | Металлический | — | Металл | — | — | Металл | — |
| Вес | 164 г | — | — | 225–280 г в зависимости от версии | — | около 267–268 г | — | — | — |
| Питание | Сеть / аккумулятор | Сеть / аккумулятор | Аккумулятор | Сеть / аккумулятор | Сеть / аккумулятор | Аккумулятор | — | Аккумулятор | Аккумулятор |
| LED-дисплей | Есть | Есть | Есть | — | Есть | — | Есть | Есть | Есть |
| Type-C | — | Есть | — | — | Есть | — | — | — | Есть |
| Turbo | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travel Lock | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — | — |
| Влагозащита | — | — | — | — | — | — | IPX6 | — | IPX6 |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все модели.
Как читать таблицу
Скорость мотора. Сама по себе цифра мало что значит: важен тип привода. Роторный мотор V-696 на 6400 об/мин ведёт себя под нагрузкой лучше, чем вибрационный на 7000.
Автономность. Считайте в стрижках: одна мужская стрижка — 10–15 минут работы.
Аккумулятор в мА·ч. Полезен только вместе с минутами: потребление у моторов разное.
Диапазон среза. У машинок это ход рычага ножевого блока, у триммеров — рабочие длины насадок.
Развёрнутый разбор — в материалах Как выбрать машинку и Шейвер или триммер.








